World Series Box Score Game 6
| Philadelphia Phillies |
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | #P | AVG | OBP |
| J Rollins SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .217 | .345 |
| S Victorino CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | .182 | .296 |
| C Utley 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | .286 | .400 |
| R Howard 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | .174 | .240 |
| J Werth RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | .263 | .417 |
| R Ibanez DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | .304 | .333 |
| P Feliz 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .174 | .174 |
| B Francisco LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .125 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .125 | .125 |
| C Ruiz C | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | .333 | .478 |
| Totals | 30 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 162 | | |
| a-lined out to shortstop for B Francisco in the 9th |
BATTING 2B: R Ibanez 2 (4, M Rivera, A Pettitte) 3B: C Ruiz (1, A Pettitte) HR: R Howard (1, 6th inning off A Pettitte 1 on, 1 Out) RBI: J Rollins (2), R Howard 2 (3) SF: J Rollins GIDP: C Utley, J Rollins Phillies RISP: 0-6 (P Feliz 0-4, C Utley 0-1, S Victorino 0-1) Team LOB: 8
|
BASERUNNING SB: J Rollins (3, 2nd base off J Chamberlain/J Posada)
|
| New York Yankees |
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | #P | AVG | OBP |
| D Jeter SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .407 | .429 |
| J Damon LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .364 | .440 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .167 |
| M Teixeira 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | .136 | .296 |
| A Rodriguez 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | .250 | .423 |
| H Matsui DH | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 20 | .615 | .643 |
| J Posada C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .263 | .318 |
| R Cano 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .136 | .130 |
| N Swisher RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | .133 | .316 |
| B Gardner CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .000 | .000 |
| Totals | 31 | 7 | 8 | 7 | 5 | 11 | 162 | | |
BATTING 2B: D Jeter (3, C Durbin); H Matsui (1, J Happ) HR: H Matsui (3, 2nd inning off P Martinez 1 on, 0 Out) RBI: H Matsui 6 (8), M Teixeira (3) S: J Hairston Jr. 2-out RBI: H Matsui 2 Yankees RISP: 3-9 (M Teixeira 1-1, A Rodriguez 0-1, J Posada 0-2, H Matsui 2-3, R Cano 0-2) Team LOB: 7
|
BASERUNNING SB: A Rodriguez (1, 2nd base off S Eyre/C Ruiz)
|
FIELDING DP: 2 (R Cano-D Jeter-M Teixeira, A Rodriguez-R Cano-M Teixeira). PB: J Posada.
|