| CONF | OVERALL | |
| * - Nebraska (B-12 Championship) | 5-2 | 8-3 |
| x - Kansas State | 4-4 | 6-6 |
| * - Missouri | 3-4 | 7-4 |
| * - Iowa State | 3-5 | 6-6 |
| x - Colorado | 2-5 | 3-8 |
| Kansas | 1-6 | 5-6 |
| CONF | OVERALL | |
| * - Texas (B-12 Championship) | 7-0 | 11-0 |
| * - Oklahoma State | 6-1 | 9-2 |
| * - Texas Tech | 4-3 | 7-4 |
| * - Oklahoma | 4-3 | 6-5 |
| * - Texas A&M | 3-4 | 6-5 |
| x - Baylor | 1-6 | 4-7 |
Big-12 North Expanded Standings
| Home | Road | AP | USA | |
| W-L | W-L | W-L | W-L | |
| Nebraska | 5-2 | 3-1 | 0-1 | 0-1 |
| Kansas State | 5-1 | 1-5 | 0-0 | 0-1 |
| Missouri | 3-3 | 4-1 | 0-2 | 0-3 |
| Iowa State | 4-3 | 2-3 | 0-2 | 1-2 |
| Colorado | 3-2 | 0-6 | 0-2 | 0-2 |
| Kansas | 4-2 | 1-4 | 0-1 | 0-2 |
Big-12 South Expanded Standings
| Home | Road | AP | USA | |
| W-L | W-L | W-L | W-L | |
| Texas | 7-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 |
| Oklahoma State | 6-2 | 3-0 | 0-2 | 0-2 |
| Texas Tech | 6-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 |
| Oklahoma | 5-1 | 1-4 | 0-3 | 0-4 |
| Texas A&M | 5-1 | 1-4 | 0-1 | 0-1 |
| Baylor | 2-4 | 2-3 | 0-2 | 0-3 |