
2009 American League All-Star Team
Starters
Pitchers
| Pos | Player | B/T |
 |
| P | Andrew Bailey, OAK | R/R |
 |
| P | Josh Beckett, BOS | R/R |
 |
| P | Mark Buehrle, CWS | L/L |
 |
| P | Brian Fuentes, LAA | L/L |
 |
| P | Zack Greinke, KC | R/R |
 |
| P | Roy Halladay, TOR | R/R |
 |
| P | Felix Hernandez, SEA | R/R |
 |
| P | Edwin Jackson, DET | R/R |
 |
| P | Joe Nathan, MIN | R/R |
 |
| P | Jonathan Papelbon, BOS | R/R |
 |
| P | Mariano Rivera, NYY | R/R |
 |
| P | Justin Verlander, DET | R/R |
 |
| P | Tim Wakefield, BOS | R/R |
Reserves
| Pos | Player | B/T |
 |
| C | Victor Martinez, CLE | S/R |
 |
| 1B | Justin Morneau, MIN | L/R |
 |
| 1B | Kevin Youkilis, BOS | R/R |
 |
| 2B | Aaron Hill, TOR | R/R |
 |
| SS | Jason Bartlett, TB | R/R |
 |
| 3B | Michael Young, TEX | R/R |
 |
| OF | Carl Crawford, TB | L/L |
 |
| OF | Curtis Granderson, DET | L/R |
 |
| OF | Torii Hunter, LAA | R/R |
 |
| OF | Adam Jones, BAL | R/R |
 |
| OF | Ben Zobrist, TB | S/R |